詳細資料_助成金交付団体等一覧
78団体について、総額29,996千円の助成を行いました。
〔区分ごとの内訳〕
地域づくり活動NPO事業助成 |
60事業 |
中間支援活動助成(創設支援事業) |
5事業 |
中間支援活動助成(基本事業) |
13事業 |
(単位:円)
分野 | 団 体 名 | 事 業 名 | 交付決定額 | |
1 | 1 | (特非)ひょうごセルフヘルプ支援センター | セルフヘルプグループ実践セミナー事業 | 280,000 |
2 | 1 | (特非)神戸の冬を支える会 | 様々な困難を抱えた方の日常生活支援事業 | 500,000 |
3 | 1 | (特非)神戸市精神障がい者家族会連合会 | 心の病や精神障害(ひきこもり、発達障害含む)で悩む家族、当事者への電話相談及び面談 | 323,000 |
4 | 1 | (公社)兵庫県精神福祉家族会連合会 | 2022年度兵家連メンタルヘルスセミナー | 280,000 |
5 | 1 | (特非)NGO神戸外国人救援ネット | 難民申請者等の生活と権利を守るためのプロジェクト | 400,000 |
6 | 1 | (特非)ガジュマルの船 | 摂食障害の理解を深めるために~自然との触れ合いの中で~ | 400,000 |
7 | 1 | (特非)つなげる | 双子ママ主催!夕暮れどきに子育て家庭の『ほっと一息できる場』を地域で育てるプロジェクト | 279,000 |
8 | 1 | (特非)ことばルームへようこそ | 「小さく生まれたり、医療的ケアの必要な赤ちゃんたちとそのご両親を先輩父母と医療職がサポートします!」カンガルーポー | 214,000 |
9 | 1 | 健康づくりサポーター会 | 健康寿命を延ばす実践講座 | 202,000 |
10 | 1 | 兵庫県健康生きがいづくり協議会 | 健康生きがいづくり | 252,000 |
11 | 1 | (特非)アイリス | 「STOP! THE 介護離職」 | 450,000 |
12 | 1 | (特非)女性医学健康研究所 | 北神地域での産後ケア事業の妊産婦への周知と利用の拡大 | 300,000 |
13 | 1 | (特非)生涯学習サポート兵庫 | 子育てよろず相談事業 親子のココロをつなぐ森じかんMORINOWA | 450,000 |
14 | 1 | (特非)朝来どんぐりの会 | 不登校やひきこもり者の相談支援事業 | 500,000 |
15 | 2 | (特非)上郡ひがし蔵net | 体験教室などを通じ、社会教育の推進を図る事業 | 300,000 |
16 | 2 | (特非)丹波ひとまち支援機構 | 「学校を核とした地域づくり」を応援するまなびの里プロジェクト | 450,000 |
17 | 3 | 食親同好会 | 感性&多様性尊重のサステナブルデザイン事業 | 350,000 |
18 | 3 | (特非)きょうどうのわ | 世代結び ~持続可能なコミュニティのための多世代交流~ | 500,000 |
19 | 3 | (特非)コミュニティ事業支援ネット | シニア層や大学生が活躍する場を創出するための基礎調査 | 350,000 |
20 | 3 | (一社)さんぴぃす | コロナ禍から考えるレジリエンス向上のためのプログラム開発事業 | 350,000 |
21 | 3 | (特非)One by one | 自主防災組織活性化事業 | 286,000 |
22 | 3 | (特非)TEAM・あげあげ | 合言葉は「地域での繋がり」 | 98,000 |
23 | 3 | (特非)ニュー☆ハリマ | チャレンジしにくい町のチャレンジショップ作り | 300,000 |
24 | 3 | (特非)地域を元気にする会 | 住み慣れた家で安心して暮らせる地域を目指して | 300,000 |
25 | 3 | しんぐうNext | Next Seeds プロジェクト シーズン2「ふたば」 | 308,000 |
26 | 3 | (特非)Goodstock | 空き家問題を前進させるためのアップサイクルプロジェクト | 350,000 |
27 | 3 | (特非)ひとまちあーと | はりまのくにビズトープ事業 | 400,000 |
28 | 3 | プラットフォーム淡路島 | プラットフォーム淡路島 快適な島くらしの絆・支え合いの仕組みをつくる事業 | 300,000 |
29 | 4 | (認定)コムサロン21 | 車椅子でも安心!大手前通りマップづくり事業 | 450,000 |
30 | 5 | (特非)友之会 | おともだちプラス交流プロジェクト事業(3年目 ネットワークを広げよう!編) | 450,000 |
31 | 5 | (特非)オルタナティブビレッジ | アートを通して農に触れよう! | 263,000 |
32 | 5 | (特非)里地里山問題研究所 | 農村課題解決と地域活性化に貢献する関係人口創出・拡大事業 | 400,000 |
33 | 6 | 生涯学習応援隊so-so.39 | あなたの声で地域の物語を届けよう~シニア×オンライン 最終章 | 350,000 |
34 | 7 | (特非)Co-Creationこのゆびとまれ | 山をまるごと遊ぼうこのゆびとまれプロジェクト | 300,000 |
35 | 11 | (特非)ミャンマーKOBE | コロナ禍におけるミャンマー人への支援・交流事業 | 400,000 |
36 | 11 | (特非)場とつながりの研究センター | 「在住外国人の孤立を防ぎ、仲間づくりができる場づくりプロジェクト」 | 412,000 |
37 | 12 | ママの働き方応援隊北播磨校 | 共同養育を促進する赤ちゃん先生クラスの開催事業-産後パパ育休制度の改正をふまえて | 300,000 |
38 | 12 | (認定)コムサロン21 | Withコロナの出会いの場づくり | 300,000 |
39 | 13 | 多文化共生センターひょうご | 「プラスたぶんか」多文化な背景をもつ家族への子育て支援場所づくり | 450,000 |
40 | 13 | 東灘こどもカフェ | 地域を愛するこどもを育む事業 | 350,000 |
41 | 13 | (特非)サポートステーション灘・つどいの家 | 水曜つどいのひろば・土曜つどいのひろば | 400,000 |
42 | 13 | (特非)地域チャレンジセンター・プラス | 多様な社会・地域に対応した子ども・若者まるっと支援 | 139,000 |
43 | 13 | 兵庫県在日外国人教育研究協議会 | 外国につながる子どもたちの進路保障に向けて~学校・行政・地域をつなぐとりくみ~ | 350,000 |
44 | 13 | (一社)パートナーズ | ひょうご・こどもコミュニティラボ | 350,000 |
45 | 13 | (特非)神戸アスリートタウンクラブ | スポーツを通した国際人材の育成と国際交流 | 300,000 |
46 | 13 | (特非)親子会エルフ | 大人も子どもも楽しもう!豊かなこころ作りを目的とした親子育成支援事業 | 400,000 |
47 | 13 | (特非)おーえんくらぶ | 本気のこどもクッキング 目指せ キッズシェフ!~食から育てる 子どもの自立心 | 400,000 |
48 | 13 | (特非)みっくす | With コロナで支え合う みっくす街づくりプロジェクト | 350,000 |
49 | 13 | (特非)みらぽて | 不登校や登校しぶりのある子どもと親のサポート事業 | 450,000 |
50 | 13 | しんぐうNext | しんぐう☆まちあそび2022【Next☆マイスター発掘プログラム】 | 248,000 |
51 | 13 | (特非)兵庫SPO支援センター | 地域で地域を支える-子どもを地域で支えるゲートキーパーの育成- | 350,000 |
52 | 13 | (認定)ソーシャルデザインセンター淡路 | これからの島の暮らしをつくる学校(略称島の学校)2022 ~子どもたちとつくるSDGs宣言~ | 350,000 |
53 | 13 | (特非)淡路島ファミリーサポートセンターまあるく | 「一時預かり保育担い手確保のために、アクティブシニア発掘 第2弾」事業 | 300,000 |
54 | 14 | (特非)健康・生きがい就労ラボ | 高齢者向け生活に役立つスマホ操作技術普及事業 | 422,000 |
55 | 14 | (特非)コミュニティスペースエモラボ | AMAアイティラボ 阿万ICT推進研究所 | 270,000 |
56 | 17 | (特非)健康・生きがい就労ラボ | 高齢者の健康づくりに貢献する就労開発事業 | 289,000 |
57 | 19 | (認定)コミュニティ・サポートセンター神戸 | 居場所向け自己評価ツール(エコシステムワークブック)を用いた運営支援~県内の中間支援NPOとのタイアップによる取り組み~ | 450,000 |
58 | 19 | (特非)あしやNPOセンター | Just!do it 応援します。あなたの活動を夢から実現へ | 400,000 |
59 | 19 | (特非)北播磨市民活動支援センター | 北播磨ソーシャルコネクト事業~多様な主体がつながる場づくり~ | 400,000 |
60 | 19 | (特非)丹波ひとまち支援機構 | 丹波「社会的つながり」プロジェクト(第2期) | 500,000 |
合 計 | 21,015,000 |
団 体 名 | 事 業 名 | 交付決定額 | |
1 | (特非)なごみ | 協働体制で構築する新たな地域づくり中間支援事業 | 481,000 |
2 | (特非)いながわリンク | 地域活動エンパワーメント事業(1年目) | 500,000 |
3 | (一社)ユニテ | 地域人材のネットワークを生かした中間支援事業 | 500,000 |
4 | (一社)みくもや | 若者に特化した中間支援事業UxCampus(ユーキャンパス)(1年目) | 500,000 |
5 | 北神区初の中間支援組織設立事業(1年目) | 500,000 | |
合 計 | 2,481,000 |
(単位:円)
団 体 名 | 事 業 名 | 交付決定額 | |
1 | (認定)コムサロン21 | 播磨NPO中間支援センター事業 | 500,000 |
2 | (特非)コミュニティアートセンタープラッツ | NPO活動維持継続支援事業 | 500,000 |
3 | NPO会計支援センター合同会社 | NPO法人会計支援業務~NPO会計をセミナーで学ぶ~ | 500,000 |
4 | (特非)北播磨市民活動支援センター | NPO等のICT利活用の推進と実務支援事業 | 500,000 |
5 | (認定)コミュニティ・サポートセンター神戸 | 文化・交流系の地域活動団体の創出支援事業 | 500,000 |
6 | (認定)しみん基金・こうべ | 助成事業と情報発信 | 500,000 |
7 | (特非)兵庫SPO支援センター | 働いている人・遠隔地の人のためのNPO等支援窓口 -休日・遠隔地のサポート- | 500,000 |
8 | (認定)ソーシャルデザインセンター淡路 | SODA地域応援事業2022 | 500,000 |
9 | (一社)さんぴぃす | 淡路市中間支援ネットワーク自立支援サポート事業 | 500,000 |
10 | (特非)奥播磨夢倶楽部 | おくはりま持続可能な地域づくり相談室 | 500,000 |
11 | (特非)シンフォニー | 地域NPOブラッシュアップ支援事業 | 500,000 |
12 | (特非)市民事務局かわにし | 「NPO大学・マナビ塾」2022 | 500,000 |
13 | (特非)場とつながりの研究センター | NPOや地縁団体の事務力アップ支援事業 | 500,000 |
合 計 | 6,500,000 |