詳細資料_助成金交付団体等一覧
51団体について総額28,443千円の助成を行いました。
(単位:千円)
助成団体名 | 助成事業名 | 助成額 | |
1 | (認定)まち・コミュニケーション | (基本事業)小規模でありながら継続や発展を目指すボランティア団体やNPO団体への運営・活動への相談支援事業-現場伴走型中間支援 認定NPO法人が寄り添う- | 1,000 |
(企画立案事業)次なる災害へ向けて、兵庫県のNPOの力を合わせて地域力を高めよう!-NPOが地域の現場で活躍するために- | |||
2 | (特)奥播磨夢倶楽部 | (基本事業)おくはりま未来塾 | 500 |
3 | (特)コミュニティアートセンタープラッツ | (基本事業)NPO法人基盤強化支援事業 | 500 |
4 | (認定)コムサロン21 | (基本事業)播磨NPO中間支援センター(運営総合支援事業) | 1,000 |
(企画立案事業)播磨防災ネットワーク構築事業 | |||
5 | NPO会計支援センター合同会社 | (基本事業)NPO法人会計実務力向上支援事業 | 500 |
6 | (特)ひと・まち・あーと | (基本事業)西播磨ソーシャルサポートセンター事業 | 880 |
(企画立案事業)西播磨ソーシャルビジネス支援者向けセミナー事業 | |||
7 | (特)市民事務局かわにし | (基本事業)「NPO大学“マナビ塾”」2017 | 500 |
8 | (認定)しみん基金・こうべ | (基本事業)助成事業+情報提供事業 | 900 |
(企画立案事業)「チャリティ・パーティーTanimacthing.vol2開催事業 | |||
9 | (特)生涯学習サポート兵庫 | (基本事業)子育て支援NPOに特化した中間支援事業「はりま子育て支援団体ネットワーク」 | 1,000 |
(企画立案事業)播磨地域の子育て支援に特化したポータルサイト運営事業 | |||
10 | (特)北播磨市民活動支援センター | (基本事業)NPO設立・運営相談事業 | 500 |
11 | (一社)エミライフ創研 | (基本事業)働いている人のためのNPO等支援窓口 | 400 |
12 | (認定)コミュニティ・サポートセンター神戸 | (基本事業)実践型NPOリーダー養成講座 | 1,000 |
(企画立案事業)住民主体の地域支援事業の開発プロジェクト | |||
13 | (特)シンフォニー | (基本事業)持続する組織づくり支援 | 670 |
(企画立案事業)地域NPOブラッシュアップ事業 | |||
14 | (特)場とつながりの研究センター | (基本事業)地域の「つながる場」がまなびあうネットワークづくり支援事業 | 890 |
(企画立案事業)地域課題解決を目指す「未来思考の対話」の場づくり促進事業 | |||
15 | (特)ソーシャルデザインセンター淡路 | (基本事業)「SODA地域づくり応援事業 (SODAはソーシャルデザインセンター淡路の略称)」 | 801 |
(企画立案事業)「地域経済におけるNPOの役割を考える ~企業・大学等と地域を繋ぐコンソーシアムの構築~」 | |||
16 | (特)コミュニティ事業支援ネット | (基本事業)NPOの運営相談及び企業・NPO・市民団体をつなぐ中間支援事業 | 1,000 |
(企画立案事業)NPOの基盤強化をめざすNPOの評価基準作成事業 | |||
17 | (一社)ウイズささやま | (基本事業)市民活動支援~つなぐ・むすぶ・きずな~ | 410 |
18 | (特)シミンズシーズ | (基本事業)NPO内部ブランドマネージャー育成事業 | 1,000 |
(企画立案事業)NPOの情報発信をサポートするライター・フォトグラファーバンク開設準備事業 | |||
合計 | 13,451 |
(単位:千円)
助成団体名 | 助成事業名 | 助成額 | |
1 | (特)神戸まちづくり研究所 | プラットフォーム淡路島ネットワーク推進事業 | 500 |
2 | (特)奥播磨夢倶楽部 | 空き家活用「広域観光案内所」&「多目的コミュニティスペース」の運営 | 500 |
3 | (特)あしやNPOセンター | 777(スリーセブン)カフェ 多世代が出会う、みんなでつくる、みんなのカフェ | 500 |
4 | (特)みっくす | むすぶ・つなぐ・ひろがる みっくす街づくりプロジェクト | 500 |
5 | 姫路ジャコウアゲハ倶楽部 | 姫路市蝶ジャコウアゲハプロジェクト | 132 |
6 | (特)淡路島SPO支援センター | 少子高齢化が進む地域における問題解決多機能拠点の設置・運営 | 500 |
7 | (一社)ひとネットワークひめじ | 市民団体、商業者、商店街の連携により「まちの課題」へ取り組む事業 | 180 |
8 | (特)淡路島ファミリーサポートセンターまあるく | 子育て情報 トータルサポートステーションの設立 | 500 |
9 | (特)棚田LOVER’s | 農村の里山、温泉deふれ愛(あい)ませんか? ~恋活、事前セミナー、婚活成功者の発表・地域を通じて、棚田の保全・さらなる担い手育成を~ | 500 |
10 | 武庫川づくりと流域連携を進める会 | 住民主体の武庫川づくりを進めるための流域連携による「武庫川守活動」 | 500 |
11 | (特)さんぴぃす | 淡路島の三市をつなぐ事業 ~子育て支援ネットワークから、島ぐらし支援コミュニティに変わるまで~ | 400 |
12 | (特)ソーシャルデザインセンター淡路 | 文化・芸術を軸とした「島の子育てクラブ(ネットワーク)」の構築 | 500 |
13 | 生涯学習応援隊so-so.39 | 続・地域福祉ハートアップチャレンジ大作戦 | 500 |
合計 | 5,712 |
(単位:千円)
助成団体名 | 助成事業名 | 助成額 | |
1 | (特)なごみ | 「多世代参加型 地域夕食会」事業 | 400 |
2 | (特)奥播磨夢倶楽部 | 『安賀夢庵』を拠点とした田舎暮らし体験の連携体制の構築 | 500 |
3 | 東灘こどもカフェ | 誰でもアーティスト事業 | 400 |
4 | (特)学習支援ソサエティ命の根 | 「わかる・できる・自信がつく勉強会」 | 400 |
5 | (特)あんずぽこ | 思春期の不登校支援 -小学生から高校卒業するまで見守る活動- | 500 |
6 | ヘルスマスターズネット | どこでも保健室 | 400 |
7 | (特)ひょうご・まち・くらし研究所 | 簡易な「手法」による活動評価の実践 | 480 |
8 | (一社)ひとネットワークひめじ | 駅前と里山をつなぐ 駅前植栽再生プロジェクト | 500 |
9 | (特)大山捕獲隊 | 篠山発・特定外来生物モニタリング調査事業 | 500 |
10 | (特)スローソサエティ協会 | シビックプライド醸成のための〈聞き書き〉モデル事業 | 300 |
11 | (特)淡路島SPO支援センター | 淡路島・地域創生拠点ブランド化事業 -古民家を再生し、地域創生塾開設にむけた地域ブランドづくり- | 500 |
12 | 武庫川づくりと流域連携を進める会 | 住民主体の武庫川づくりスタートにむけた川づくりリーダー養成「武庫川講座Ⅲ」 | 500 |
13 | (特)神戸の冬を支える会 | 刑余者等の社会復帰と生活再建および再犯防止のための支援事業 | 500 |
14 | (特)生涯学習サポート兵庫 | KOBEインターン ~若者の社会力育成に対する支援事業~ | 500 |
15 | (認定)しみん基金・こうべ | ミッションをベースにしたハンズオン型NPOマネジメント支援事業 | 500 |
16 | (特)さんぴぃす | 女性のための働き方・自分磨きハンドブック作成事業 | 500 |
17 | (特)灘水仙の里 | 坂道が生み出す絶景ポイントで暮らす高齢者の移動&サポート支援 | 400 |
18 | (特)きょうどうのわ | 六甲アイランド・遊びから始める共生の居場所づくり | 500 |
19 | (特)ソーシャルデザインセンター淡路 | 「島と暮らしの未来研究所」 ~淡路島“未来の仕事と働き方図鑑”プロジェクト~ | 500 |
20 | プロジェクト福良 | 古民家の再活用による南あわじ市福良地区の活性化事業 | 500 |
合計 | 9,280 |