詳細資料_助成金交付団体等一覧
令和6年度のNPO法人等向け助成事業については、6月17日に選考委員会を開催し、審査の結果、交付決定を行う団体、事業、交付決定額を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせします。
採択事業:74事業
助成総額:29,999千円
【区分ごとの内訳】
地域づくり活動NPO事業助成 |
56事業 |
中間支援活動助成(基本事業) |
12事業 |
中間支援活動助成(創設支援事業) |
6事業 |
(単位:円)
|
団 体 名 | 事 業 名 | 交付決定額 | |
1 | 兵庫県健康生きがいづくり協議会 | 健康生きがいづくり | 500,000 | |
2 | (一社)神戸健康大学 | 健康寿命延伸セミナーの開催 | 350,000 | |
3 | (特非)神戸の冬を支える会 | 生活困窮、困難者への緊急支援とその支援ネットワーク構築事業 | 500,000 | |
4 | (特非)京口スコラ | 不登校・ひきこもり経験者等、社会に出るのに不安を抱える青少年に対する総合的な 相談支援および居場所づくり |
500,000 | |
5 | (認定)宝塚NPOセンター | もったいないをみんなで笑顔へ | 437,000 | |
6 | (特非)ことばルームへようこそ | 「小さく生まれたり、医療的ケアの必要な赤ちゃんたちとそのご両親を先輩父母と 医療職がサポートします!」カンガルーポー |
350,000 |
|
7 | (公社)兵庫県精神福祉家族会連合会 | みんなネット近畿ブロック家族の集in兵庫2024 『精神科医療の未来を皆で考えよう』 | 250,000 | |
8 | (特非)YOU医療保健福祉研究所 | YOU“地域連携”のための研修会 ~多職種集まれ!~ | 127,000 | |
9 | (特非)百生一輝 | 「つむぐ」地域づくりの第一歩 | 500,000 | |
10 | (特非)丹波ひとまち支援機構 | 丹波「学校を核とした地域づくり」プロジェクト | 500,000 | |
11 | (一社)ウィンウィン | 家族(子と親)が幸せになる人権を支援する社会教育事業 | 250,000 | |
12 | (特非)洲本域学連携研究所 | 学生と地域住民の交流による「学び合い」社会教育モデルの実践 | 246,000 | |
13 | (特非)One by one | 協働のまちづくり防災学習 | 500,000 | |
14 | (認定)ソーシャルデザインセンター淡路 | 淡路島と神戸を結ぶ新たな拠点づくり2 ~生産者と消費者を結ぶ「つながりカフェ」~ | 500,000 | |
15 | (特非)TEAM・あげあげ | 合言葉は「地域でのつながり」 | 150,000 | |
16 | 猫のミーナ | 猫の保護と 猫の譲渡会と 野良猫のTNR活動 | 350,000 | |
17 | しんぐうnext① | 『Next☆Seedsプロジェクト2024』【しんぐう☆みらい研究室】 | 350,000 | |
18 | (特非)きょうどうのわ | 六甲アイランドの団体活性化と住民の活動参加を応援する事業 | 500,000 | |
19 | (公財)神戸YWCA | 市営住宅集会所を活用した地域コミュニティ拠点づくり事業 | 500,000 | |
20 | (特非)あしたあさって | 新たなコミュニティがつなぐまちづくり | 400,000 | |
21 | (特非)いながわリンク | 竹アートプロジェクト「灯りでつなぐ地域・世代」 | 350,000 | |
22 | かみかわ銀の馬車道まちづくり協議会 | かみかわ銀の馬車道まつり | 350,000 | |
23 | (特非)あかりの街ひめじ | あかり産業による地域活性化事業 | 250,000 | |
24 | 灘オヤジラボ | 灘オヤジラボ活動推進事業 | 319,000 | |
25 | (特非)みらプロ | うずらの遺産を活用した周辺地域活性化事業 | 350,000 | |
26 | (特非)シミンズシーズ① | 「遊び」を通じて地域の関わりあいを育む〝あおぞらまちあそび事業〟 | 500,000 | |
27 | (特非)あさご創生プロジェクト | 地域再発見バラエティ番組「あさぶらじお」およびライター育成による情報発信体制 拡大事業 |
250,000 | |
28 | (特非)姫路コンベンションサポート | 播磨国歴史ガイド団体育成事業 | 350,000 | |
29 | Toyooka AgRestart | 「耕作放棄地を解消し、里山を再生。過疎地域に賑わいを。」事業 | 350,000 | |
30 | (特非)夢の森伴走者CUE | 特別養護老人ホームを舞台とした「世代間交流カフェ」運営事業 | 350,000 | |
31 | (特非)たけのかぞく | 干し文化を守れ!わかめ干し若返りプロジェクト | 350,000 | |
32 | 生かそう丹波の食グループ | 放置柿の有効活用--獣害対策ともったいない食資源利用のために | 280,000 | |
33 | (特非)神戸茅葺きネットワーク | 茅材の地産地消へ地域の茅刈り技能者,支援者と供給地の拡大に取組む | 350,000 | |
34 | 自由演劇倶楽部 えん | 市民による自由演劇倶楽部の推進事業 | 140,000 | |
35 | (特非)Co-Creation このゆびとまれ | 山をまるごと遊ぼうこのゆびとまれプロジェクト | 350,000 | |
36 | (特非)高砂海文化21C | 海洋プラスティックごみ問題を伝える、学ぶ、ヨットでのごみ回収実証。 | 350,000 | |
37 | (特非)あしやNPOセンター | CYCLE COMPOST ~土の恵みを土に返す 市民力で緑豊かな芦屋へ~ | 350,000 | |
38 | (特非)NGO神戸外国人救援ネット | 地域で孤立する外国人への相談・支援活動 | 500,000 | |
39 | (特非)ミャンマーKOBE | ミャンマー人への支援・交流事業 | 500,000 | |
40 | 生涯学習応援隊so-so.39 | SRHR たんばプロジェクト その2 | 350,000 | |
41 | 東灘こどもカフェ | 学びと実践を通して「こ」が輝く事業 | 500,000 | |
42 | (特非)神戸ロボットクラブ | 子供のプログラミング的思考と情報活用能力学習の支援活動 | 350,000 | |
43 | (特非)ふぉーらいふ | 家庭に居づらさを抱える子ども・若者の安心できる居場所(カフェ)作り | 350,000 | |
44 | (一社)パートナーズ | ひょうご・こどもコミュニティラボ | 350,000 | |
45 | (特非)西脇てとて広場 | 生きづらさを抱えた子どもの居場所 | 500,000 | |
46 | しんぐうnext② | 『しんぐう☆まちあそび』【まち育プロジェクト】 | 500,000 | |
47 | (特非)おーえんくらぶ | 生きるチカラがのびる 目指せ!キッズシェフ! ~食から育てる 子どもの自立心~ | 500,000 | |
48 | (特非)ハッピーキッズひがし | 『親子で楽しく体験活動』『代休日・長期休み・児童居場所作り&健全育成』支援事業 | 350,000 | |
49 | (特非)生涯学習サポート兵庫 | 学校に行きづらい子どものためのサードプレイス HYM事業 | 500,000 | |
50 | (特非)地域チャレンジセンター・プラス | 多様な社会・地域に対応した子ども・若者まるっと支援 | 500,000 | |
51 | (特非)兵庫SPO支援センター | 洲本市に子どもプラザをつくる ー地域で子育てを応援・サポートする場づくりー | 500,000 | |
52 | (特非)全国夜間中学ネット | 学習の機会に恵まれない子供たちの夢をかなえたい 無料学習支援 | 500,000 | |
53 | (特非)ゆるり家 | こどもの日常を支える居場所づくり事業 | 500,000 | |
54 | (特非)場とつながりの研究センター | 仕事の日本語習得を通して行う生活相談と就労支援 | 250,000 | |
55 | (認定)コミュニティ・サポートセンター神戸 | 常設居場所の分析調査事業~持続可能な常設居場所の運営に必要な要素~ | 500,000 | |
56 | (特非)シミンズシーズ② | 対話と共創の文化をつくる「(仮)東播磨未来100人会議」の実施 | 350,000 | |
|
合 計 | 21,699,000 |
(単位:円)
|
団 体 名 | 事 業 名 | 交付決定額 | |
1 | (特非)あしやNPOセンター | 「Just! do it 」 応援します。あなたの活動を夢から実現へ | 500,000 | |
2 | (特非)コミュニティアートセンタープラッツ | 地域の活動者掘り起こしと、協創の土壌醸成事業 | 500,000 | |
3 | (認定)コムサロン21 | 播磨NPO中間支援センター事業 | 500,000 | |
4 | (一社)さんぴぃす | ネットワークを活かした持続可能な中間支援の実践事業 | 400,000 | |
5 | (認定)しみん基金・こうべ | 寄付文化醸成による共助の資金循環をつくる助成事業 | 400,000 | |
6 | (特非)シンフォニー | 地域NPOブラッシュアップ支援事業 | 400,000 | |
7 | (特非)市民事務局かわにし | 「NPO大学・マナビ塾」2024 | 500,000 | |
8 | (特非)場とつながりの研究センター | NPOの自己診断力を高めるための評価のあり方研究会 | 500,000 | |
9 | (特非)兵庫SPO支援センター | 働いている人・遠隔地の人のためのNPO等支援窓口 -淡路島の中間支援- | 500,000 | |
10 | (特非)北播磨市民活動支援センター | NPO基盤強化及び地域課題を担う人材創出事業 | 500,000 | |
11 | (認定)ソーシャルデザインセンター淡路 | SODA地域応援事業2024 | 500,000 | |
12 | (特非)姫路コンベンションサポート | 中播磨・西播磨地域活動応援事業 | 500,000 | |
|
合 計 | 5,700,000 |
(単位:円)
|
団 体 名 | 事 業 名 | 交付決定額 | |
1 | (特非)あしたあさって | つながるこのまち事業 | 400,000 | |
2 | (特非)いながわリンク | 地域活動エンパワーメント事業 | 400,000 | |
3 | (一社)パートナーズ | 孤立しがちな子育てを地域と社会につなぐ中間支援事業 | 400,000 | |
4 | (一社)みくもや | 若者に特化した中間支援事業UxCampus(ユーキャンパス) | 500,000 | |
5 | (特非)地域チャレンジセンター・プラス | 北神区初の中間支援組織設立事業 ~特に、社会に役立ちたい人が出会い、つながる場づくり事業 |
500,000 | |
6 | (特非)島くらし淡路 | 淡路市中間支援ネットワークの事務局機能 構築事業 | 400,000 | |
|
合 計 | 2,600,000 |