詳細資料_助成金交付団体等一覧
※立ち上げ支援助成、フロンティア事業助成、行政・NPO協働事業助成(NPO提案型)、行政・NPO協働事業助成(行政提案型)、企業・NPO協働奨励事業及び中間支援活動助成の平成22年度新規採択分については、実績報告も掲載しています。
2年次(平成21年度採択)
(単位:千円)
助成団体名 | 助成事業名 | 助成額 | |
1 | こどもコミュニティケア | 事務所家賃助成 | 150 |
2 | ぴかぴかクラブ | 120 | |
3 | シャクナゲ・子供の家 | 150 | |
4 | みっくす | 150 | |
5 | みのり赤穂 | 150 | |
6 | コミュニティリンク | 120 | |
7 | 花咲 | 150 | |
8 | 室内合奏団 THE STRINGS | 150 | |
合計 | 1,140 |
平成21年度(第1年次) 申請10件 採択8件 倍率1.3倍
平成22年度(第2年次) 申請8件 採択8件 倍率1.0倍
1年次(22年度採択)
(単位:千円)
助成団体名 | 助成事業名 | 助成額 | |
1 | 学びの場「たのしくなくっちゃ」 | 事務所家賃助成 | 250 |
2 | つみっ庫くらぶ | 300 | |
3 | サンブロススポーツクラブ | 211 | |
4 | みんなのお茶の間ゆるり家 | 300 | |
5 | クルレ | 300 | |
合計 | 1,361 |
申請5件 採択5件 倍率1.0倍
2年次(平成21年度採択)
(単位:千円)
助成団体名 | 助成事業名 | 助成額 | |
1 | 市民サポートセンター明石 | 発達障害児支援のための人材養成と紹介事業 | 1,000 |
2 | さんぴぃす | 子育て活動や子育て支援をおこなっている団体に対する運営支援事業 | 1,000 |
3 | コミュニティリンク | ICTを活用した地域情報基盤マップサイト構築事業 | 1,000 |
4 | 生涯学習サポート兵庫 | まちの子ども応援隊~子どもの活動カメラマンボランティア~ | 1,000 |
5 | 場とつながりの研究センター | 市民の社会調査を支援する体制づくり事業 | 1,000 |
合計 | 5,000 |
平成21年度(第1年次) 申請22件 採択8件 倍率2.8倍(うち2件採択後、辞退)
平成22年度(第2年次) 申請6件 採択6件 倍率1.0倍(うち1件採択後、辞退)
1年次(平成22年度採択)
(単位:千円)
助成団体名 | 助成事業名 | 助成額 | |
1 | 神戸フリースクール | 第2の家庭としての学童の家「おもちゃばこ」新設事業 | 1,000 |
2 | こむの事業所 | ソーシャルファーム開設事業 | 1,000 |
3 | 支援の会ひまわり | 通院支援レベルアップ事業 | 1,000 |
4 | 市民活動センター神戸 | 「ボランティア力アップ講座」の開催 | 1,000 |
5 | しゃらく | 「イラストで見る~家庭で使える旅の医学本~」の発行 | 1,000 |
6 | 食と農の研究所 | 農業セラピー(のうセラピー) | 500 |
7 | C・キッズ・ネットワーク | 学校への消費者教育の提案と実施 | 560 |
8 | ひょうご地域防災サポート隊 | 「自主防災行動計画の作成マニュアル(案)」の提案 | 1,000 |
9 | You a Family Club 障害者・児 家庭自立支援 | 障害のある子ども達の社会性の獲得*実体験を通してのコミュニケーション・スキルアップ体験事業 | 670 |
合計 | 7,730 |
申請件数16件 採択件数9件 倍率1.8倍
3年次(平成20年度採択)
(単位:千円)
助成団体名 | 助成事業名 | 助成額 | |
1 | さんぴぃす | 野外活動の配信システムを活用した流域連携ネットワークの強化と参画協働の促進 | 1,000 |
2 | 福祉市民ネット・川西 | 「認知症の人も安心して暮らせるまちに!」キャラバンメイト及び認知症サポーターを活用した見守りネットワークの提案 | 1,000 |
3 | 兵庫日本語ボランティアネットワーク | 兵庫県内の企業等で働く外国人労働者およびその家族への日本語学習支援システムおよび生活支援システムの構築 | 1,000 |
合計 | 3,000 |
平成20年度(第1年次) 申請件数6件 採択件数5件 倍率1.2倍
平成21年度(第2年次) 採択件数3件 倍率2.0倍
平成22年度(第3年次) 採択件数3件 倍率2.0倍
2年次(平成21年度採択)
(単位:千円)
助成団体名 | 助成事業名 | 助成額 | |
1 | 阿久伊羅 | 青少年への伝統文化推進プログラムのシステム化への提案 | 600 |
2 | 三田演技塾 | 三田演技塾 | 600 |
3 | 西宮市マンション管理組合ネットワーク | マンションのネットワークづくりと地域との架け橋事業 | 600 |
4 | 棚田LOVER’s | 学生や若者による棚田・農村の魅力発掘・担い手育成事業 | 600 |
合計 | 2,400 |
平成21年度(第1年次) 申請件数6件 採択件数6件 倍率1.0倍
平成22年度(第2年次) 採択件数4件 倍率1.5倍
1年次(平成22年度採択)
(単位:千円)
助成団体名 | 助成事業名 | 助成額 | |
1 | 国際教育文化交流協会 | 留学生が担う地域観光ガイド国際コミュニティ事業 | 1,000 |
2 | 中播磨心的障がい者就労支援協議会 | ひきこもり等心的障がい者就労支援事業 | 1,000 |
3 | 市民サポートセンター明石 | 地域におけるゴミ出しサポート | 1,000 |
4 | コミュニティリンク | 地域メディア事業~宝塚市におけるインターネットを活用した行政情報番組・市民参加型番組の取り組み~ | 1,000 |
合計 | 4,000 |
申請件数5件 採択件数4件 倍率1.3倍
(単位:千円)
助成団体名 | 助成事業名 | 助成額 | |
1 | ネットワーク太子の風 | 団塊世代等地域づくり活動きっかけづくり支援事業(企画県民部県民文化局地域協働課) | 500 |
2 | コムサロン21 | 400 | |
3 | 阪神高齢者・障害者支援ネットワーク | 500 | |
4 | シンフォニー | 500 | |
5 | 東灘地域助け合いネットワーク | 500 | |
合計 | 2,400 |
申請件数5件 採択件数5件 倍率1.0倍
(単位:千円)
助成団体名 | 助成事業名 | 助成額 | |
1 | ママの働き方応援隊 | 女性が出産後も働き続けるために・・保育料無料化事業「ZEROプロジェクト」 | 300 |
2 | 棚田LOVER`s | 棚田保全・農業復興のための農業体験、廃棄物リユース事業 | 300 |
3 | 森と地域・ゼロエミッションサポート倶楽部 | 森林整備技術の普及と林地残材有効活用に関する協働事業 | 300 |
合計 | 900 |
申請件数3件 採択件数3件 倍率1.0倍
(単位:千円)
助成団体名 | 助成事業名 | 助成額 | |
1 | コミュニティ・サポートセンター神戸 | (必須事業)NPO経営改善のための中期計画策定支援事業 | 1,000 |
2 | 市民活動センター神戸 | (必須事業)中長期ビジョン作成サポート事業 | 1,000 |
(選択事業)「認定NPO法人」取得講座 | |||
3 | シンフォニー | (必須事業)NPO中期経営計画づくり支援事業 | 1,000 |
4 | コムサロン21 | (必須事業)NPO中期ビジョンづくり支援事業 | 1,000 |
(選択事業)より良い協働事業のための啓発・相談事業とNPO労務管理支援事業 | |||
5 | 宝塚NPOセンター | (必須事業)中間支援NPOとしての中期事業計画作成支援事業2010 | 1,000 |
合計 | 5,000 |
申請件数5件 採択件数5件 倍率1.0倍
(単位:千円)
助成団体名 | 助成事業名 | 助成額 | |
1 | シンフォニー | NPO交流サロン事業 | 701.5 |
2 | シーズ・加古川 | 272.0 | |
合計 | 973.5 |
申請件数2件 採択件数2件 倍率1.0倍
(単位:千円)
助成団体名 | 助成事業名 | 助成額 | |
1 | 姫路市介護サービス第三者評価機構 |
①ITの活用による情報公開 のうち3項目を達成した団体 |
各150 |
2 | 兵庫間伐サポートサービス | ||
3 | オーガニックライフコラボレーション | ||
4 | 歴史文化財ネットワーク三田 | ||
5 | 子どものみらい尼崎 | ||
6 | 古今往来同好会 | ||
7 | いたみワーカーズコープ | ||
8 | アミティエ・スポーツクラブ | ||
9 | ユニバーサル・スポーツ振興協会 | ||
合計 | 1,350 |
申請件数9件 採択件数9件 倍率1.0倍
(単位:千円)
エントリー件数 | 3,493件 |
申請件数 | 3,289件 |
助成額(各29) | 95,381 |
助成対象団体
次の8つの項目を全て満たしているグループ・団体