詳細資料_助成金交付団体等一覧
* 立ち上げ支援助成、フロンティア事業助成、行政・NPO協働事業助成(NPO提案型)の22年度採択分について、実績報告も掲載しています。
2年次(平成22年度採択)
(単位:千円)
助成団体名 | 助成事業名 | 助成額 | |
1 | 学びの場「たのしくなくっちゃ」 | 事務所家賃助成 | 175 |
2 | つみっ庫くらぶ | 150 | |
3 | サンブロススポーツクラブ | 199 | |
4 | みんなのお茶の間ゆるり家 | 150 | |
5 | クルレ | 150 | |
合計 | 824 |
平成22年度(第1年次) 申請件数5件 採択件数5件
平成23年度(第2年次) 申請件数5件 採択件数5件
(単位:千円)
助成団体名 | 助成事業名 | 助成額 | |
1 | 神戸フリースクール | 第2の家庭としての学童の家「おもちゃばこ」新設事業 | 500 |
2 | しゃらく | 『イラストで見る~家庭で使える旅の介護本~(仮)』の発行 | 1,000 |
3 | 食と農の研究所 | 農業セラピー(のうセラピー) | 500 |
4 | C・キッズ・ネットワーク | 学校及び企業への消費者教育の提案と実施 | 1,000 |
5 | You a Family Club 障害者・児 家庭自立支援 | 障害のある子ども達の社会性の獲得 *実体験を通してのコミュニケーション・スキルアップ体験事業PART2 | 1,000 |
合計 | 4,000 |
平成22年度(第1年次) 申請件数16件 採択件数9件
平成23年度(第2年次) 申請件数5件 採択件数5件
3年次(平成21年度採択)
(単位:千円)
助成団体名 | 助成事業名 | 助成額 | |
1 | 阿久伊羅 | 青少年への伝統文化推進プログラムのシステム化への提案 | 1,000 |
2 | 三田演技塾 | 三田演技塾 | 1,000 |
3 | 西宮市マンション管理組合ネットワーク | マンションのネットワークづくりと地域との架け橋事業 | 1,000 |
4 | 棚田LOVER's | 学生や若者による棚田・農村の魅力発掘・担い手育成事業 | 1,000 |
合計 | 4,000 |
平成21年度(第1年次) 申請件数6件 採択件数6件
平成22年度(第2年次) 申請件数5件 採択件数4件
平成23年度(第3年次) 申請件数4件 採択件数4件
2年次(平成22年度採択)
(単位:千円)
助成団体名 | 助成事業名 | 助成額 | |
1 | 国際教育文化交流協会 | 留学生が担う地域観光ガイド国際コミュニティ事業 | 1,000 |
2 | 中播磨心的障がい者就労支援協議会 | ひきこもり等心的障がい者就労支援事業 | 1,000 |
3 | 市民サポートセンター明石 | 地域におけるゴミ出しサポート | 1,000 |
4 | コミュニティリンク | 地域メディア事業~宝塚市におけるインターネット媒体を活用した地域情報発信の取り組み~ | 1,000 |
合計 | 4,000 |
平成22年度(第1年次) 申請件数5件 採択件数4件
平成23年度(第2年次) 申請件数4件 採択件数4件
(単位:千円)
助成団体名 | 助成事業名 | 助成額 | |
1 | 関西学院ヒューマンサービスセンター | 東日本大震災支援ボランティア派遣事業 | 449 |
2 | リバークリーンエコ炭銀行他プロジェクト | 東日本大震災支援「復興炭配り隊プロジェクト」事業 | 285 |
合計 | 734 |
申請件数2件 採択件数2件
(単位:千円)
エントリー件数 | 3,526件 |
申請件数 | 3,334件 |
助成額(各26) | 86,684 |
助成対象団体
次の8つの項目を全て満たしているグループ・団体