詳細資料_助成金交付団体等一覧
53団体について総額45,908千円の助成を行いました。
申請件数:14件 助成件数:13件 倍率:1.1倍
(単位:千円)
助成団体名 | 助成事業名 | 助成額 | |
1 | (認定)コミュニティ・サポートセンター神戸 | NPOマネジメントスクール事業 | 1,000 |
2 | (特)しみん基金・こうべ | 兵庫地域NPOマネジメント講座 | 420 |
3 | (認定)市民活動センター神戸 | ファンドレイズ戦略を切り口としたNPO組織改善・自立支援プロジェクト | 1,000 |
4 | (特)シンフォニー | 地域づくり活動支援センター設置・運営事業 | 900 |
5 | (特)さんぴぃす | NPOの人材育成強化とNPOサミットを通じて企業・市民との協働推進を行う事業 | 900 |
6 | (特)コミュニティ事業支援ネット | 集まれNPOの若手人材!NPO活動実務講座 | 700 |
7 | (認定)宝塚NPOセンター | 訪問支援による地域力再発見 | 1,000 |
8 | (特)市民事務局かわにし | “つながりカフェ”リアル化事業 | 900 |
9 | (特)シミンズシーズ | 認定NPO法人制度普及啓発を兼ねた県内中間支援団体スキルアップ事業 | 1,000 |
10 | (特)北播磨市民活動支援センター | 北播磨地域のNPO等運営基盤強化促進事業 | 900 |
11 | (認定)コムサロン21 | 播磨NPO中間支援センター事業 | 1,000 |
12 | (特)コミュニティアートセンタープラッツ | 非営利組織のステップアップ支援事業 | 700 |
13 | (特)ソーシャルデザインセンター淡路 | これからの島のくらしをつくる学校 | 900 |
合計 | 11,320 |
申請件数:34件 助成件数:19件 倍率:1.8倍
(単位:千円)
助成団体名 | 助成事業名 | 助成額 | |
1 | (認定)コミュニティ・サポートセンター神戸 | 企業とNPO等との協働モデル構築事業 | 1,000 |
2 | (特)女性と子ども支援センターウィメンズネット・こうべ | 孤立し困難を抱えた女性や母子の支援のための拠点づくり事業 | 1,000 |
3 | (特)オーガニック・ライフ・コラボレーション | 遊休農地を利用した、心と身体を元気にする『アグリセラピーRから』職場のメンタルヘルスを補う『レストフィールドプログラム』の展開 | 800 |
4 | (特)国際教育文化交流協会 | 海外進出をめざす県下日本企業のリーダーとして働きたい留学生のための就活セミナー 外国人留学生対象「神戸ジョブフェア」 | 1,000 |
5 | (特)しゃらく | もったいないプロジェクト | 1,000 |
6 | (特)ワーク・ライフ・コンサルタント | シングルマザーの求職情報誌の発行 | 900 |
7 | (特)青年の村 | 青年の家開設及び事業運営 | 1,000 |
8 | (特)食と農の研究所 | 「エディブル・ガーデンスクール」事業 | 800 |
9 | (公財)ひょうごコミュニティ財団 | 寄付募集を通した地域課題PRにより課題を解決するモデルづくり事業 | 1,000 |
10 | ひょうごん福祉ネット | 要支援者を地域で支えるための制度設計プロジェクト | 1,000 |
11 | (特)さんぴぃす | 地域で子育てを楽しもう!NPOプレゼンツひょうご母子手帳(仮称)作成事業 | 1,000 |
12 | (特)C・キッズ・ネットワーク | 消費者市民社会推進のための啓発事業 | 800 |
13 | (特)場とつながりの研究センター | 「居場所」が持つ地域課題解決力の向上支援事業 | 800 |
14 | (特)aiふぁみりあ | 自閉症スペクトラム等軽度発達障害者とその家族及び関係者に対する相談、生活支援及び就労支援事業 | 800 |
15 | (特)生涯学習サポート兵庫 | 地域団体間コミュニティ促進事業 ~ネットワーク作りからワーキングネットへ~ | 1,000 |
16 | (特)まちかど | 人がつながる地域がつながる「心の復興」プロジェクト~佐用チャンネル「地域の誇り」番組制作事業~ | 1,000 |
17 | ワーキングnetにしはりま | 家電リサイクル・特産品開発・イベント事業による障害者雇用就労の促進 | 800 |
18 | (特)ソーシャルデザインセンター淡路 | 職場環境にユニバーサルデザインを! -心と心をつなぐ「(仮称)もったいないギフト」による仕事づくり- | 900 |
19 | (特)淡路島アートセンター | 五斗長ウォーキングミュージアム(GWM)事業 | 1,000 |
合計 | 17,600 |
申請件数:14件 助成件数:14件 倍率:1.0倍
(単位:千円)
助成団体名 | 助成事業名 | 助成額 | |
1 | (特)神戸まちづくり研究所 | 淡路地域プラットフォーム形成事業 | 1,000 |
2 | (特)ひょうご・まち・くらし研究所 | 障がい者の福祉事業所向け新商品開発プログラム | 1,000 |
3 | (特)兵庫県有機農業研究会 | 有機農業普及・啓発事業 オーガニックのつどい2013 | 1,000 |
4 | 兵庫日本語ボランティアネットワーク | 兵庫県内で地域日本語教室へ通えない日本語学習希望者のための自主・遠隔学習支援システムの構築 | 650 |
5 | (特)コミュニティ事業支援ネット | 大学/学生-地域-企業の連携システム[地域連携.com]の機能強化事業(地域活動で身に付けた力を就職活動に活かすしくみ“街活”の普及) | 1,000 |
6 | (特)フードバンク関西 | フードバンクで取り扱う食品を活用する「食のセーフティネット」事業の仕組みの構築と実施 | 1,000 |
7 | (認定)宝塚NPOセンター | YES!「地域・若者・さとやま整備」プロジェクト | 1,000 |
8 | (認定)コムサロン21 | 姫路二階町商店街活性化事業~二階町商店街振興組合を応援プロジェクト~ | 1,000 |
9 | (特)生涯学習サポート兵庫 | ワカモノヂカラプロジェクト~学生による東日本大震災復興支援と地域づくりプログラムの展開~ | 1,000 |
10 | (特)棚田LOVER's | NPOビル・商店街での農産物直売による都市農村交流・田舎暮らし促進事業 | 1,000 |
11 | (一社)ひとネットワークひめじ | 姫路駅前公共空間の官民連携による活用に向けたネットワーク運営 | 1,000 |
12 | 生涯学習応援隊 so-so.39 | まちづくりに女子力を! 学びと語らいの場『ふぇみcafe』の開催 | 560 |
13 | (特)大山捕獲隊 | 篠山地域連動型外来生物捕獲事業 | 978 |
14 | (特)ソーシャルデザインセンター淡路 | 音の芽プロジェクト | 800 |
合計 | 12,988 |
申請件数:8件 助成件数:8件 倍率:1.0倍
(単位:千円)
助成団体名 | 助成事業名 | 助成額 | |
1 | (特)さんぴぃす | 兵庫県内の子育て支援活動団体(NPO)のネットワーク化をはかるための団体属性調査事業 | 500 |
2 | (特)シミンズシーズ | 東播磨NPOネットワーク運営事業 | 500 |
3 | (特)北播磨市民活動支援センター | 北播磨地域づくり活動ネットワーク強化事業 | 500 |
4 | (認定)コムサロン21 | 兵庫まんなか地域 コミュニティ・ビジネス基盤強化事業 | 500 |
5 | (特)生涯学習サポート兵庫 | 「はりま子育て支援団体ネットワーク協議会」運用事業 | 500 |
6 | (特)ひと・まち・あーと | 西播磨NPOネットワーク交流会 | 500 |
7 | (特)コミュニティアートセンタープラッツ | 但馬ネットワークづくり支援事業 | 500 |
8 | (特)ソーシャルデザインセンター淡路 | これからの島のくらしをつくるフォーラム | 500 |
合計 | 4,000 |