詳細資料_助成金交付団体等一覧
49団体について総額27,948千円の助成を行いました。
申請件数:15件 助成件数:15件 倍率:1.0倍
(単位:千円)
助成団体名 | 助成事業名 | 助成額 | |
1 | (認定)コミュニティ・サポートセンター神戸 | NPOマネジメントスクール事業 | 500 |
2 | (特)しみん基金・こうべ | ミッションをベースにしたハンズオン型NPOマネジメント支援事業 | 973 |
3 | (認定)市民活動センター神戸 | 現場のニーズ掘り起こしと中間支援団体の支援力向上プロジェクト | 1,000 |
4 | (公財)ひょうごコミュニティ財団 | 「新・共感寄付」によるNPOのファンドレイズ力応援事業 | 690 |
5 | (特)ウィズアス | (基本)働いている人のためのNPO支援窓口の開設 | 1,000 |
(企画)女性のためのNPO運営力アップセミナーの開催 | |||
6 | (特)シンフォニー | NPO法人による地縁団体支援の仕組みづくり事業(地域づくり活動支援センター設置・運営事業) | 1,000 |
7 | (特)さんぴぃす | 阪神南地域に密着した中間支援ネットワークの再構築 | 1,000 |
8 | (特)コミュニティ事業支援ネット | NPOの活動にヒントと人材を提供する中間支援事業 ~阪神NPOアンカーの開催~ | 1,000 |
9 | (特)場とつながりの研究センター | NPOの中堅スタッフ育成のためのプログラム開発事業 | 1,000 |
10 | (特)北播磨市民活動支援センター | NPO組織運営支援事業 | 1,000 |
11 | (認定)コムサロン21 | (基本)播磨NPO中間支援センター事業 | 1,000 |
(企画)高校生防災リーダー育成プログラム | |||
12 | (特)生涯学習サポート兵庫 | 子育て支援NPOに特化した中間支援事業と「はりま子育て支援団体ネットワーク」強化事業 | 1,000 |
13 | (特)ひと・まち・あーと | 西播磨ソーシャルサポートセンター | 900 |
14 | (特)ソーシャルデザインセンター淡路 | (基本)SODA地域づくり応援事業 | 900 |
(企画)これからの島のくらしをつくる学校 ~島の恵みを分かち合う~ | |||
15 | (特)コミュニティアートセンタープラッツ | 非営利組織の基盤強化支援事業 | 800 |
合計 | 13,763 |
申請件数:12件 助成件数:10件 倍率:1.2倍
(単位:千円)
助成団体名 | 助成事業名 | 助成額 | |
1 | (特)神戸まちづくり研究所 | 淡路地域再生プラットフォーム支援事業 | 500 |
2 | (特)ウィズアス | 淡路島ユニバーサルツーリズム基盤整備事業 | 500 |
3 | (特)さんぴぃす | 「はじまりの島淡路島」でつくる子育て支援ネットワーク立ち上げのための連携強化事業 | 500 |
4 | (特)フードバンク関西 | 「食べ物は命の糧、大切にしよう」という意識を培う食育講座の開発と実施 | 500 |
5 | (一社)ひとネットワークひめじ | 官民連携による、姫路駅前広場の活用がまちなかの賑わいづくりに繋がるネットワーク運営 | 500 |
6 | (特)愛ランド | 相談支援カフェ(認知症・高次機能障害・ひきこもり・母子家庭など)の運営 | 450 |
7 | (特)コミュニティアートセンタープラッツ | 但馬ネットワーク強化支援事業 | 400 |
8 | (特)大山捕獲隊 | 篠山地域連動外来生物捕獲事業 | 500 |
9 | (特)いきいき前山 | 笑って、食べて、動いて。超高齢化を楽しもう「さきやま健康塾」 | 290 |
10 | 瓦の音楽プロジェクト実行委員会 | 「瓦の音楽-music of KAWARA-」2014内 インフォメーション施設”瓦カフェ”オープン事業 | 280 |
合計 | 4,420 |
申請件数:24件 助成件数:24件 倍率:1.0倍
(単位:千円)
助成団体名 | 助成事業名 | 助成額 | |
1 | (認定)コミュニティ・サポートセンター神戸 | 協働型社会的価値の創造 | 500 |
2 | (特)国際教育文化交流協会 | 「南海トラフ地震」を想定!留学生と創る防災マニュアル冊子制作事業 | 500 |
3 | (公財)ひょうごコミュニティ財団 | 募金箱によるNPOと市民の「接点」拡大プロジェクト | 500 |
4 | ひょうごん福祉ネット | 地域福祉の担い手づくりプロジェクト | 500 |
5 | 兵庫日本語ボランティアネットワーク | 兵庫県内で地域日本語教室へ通えない日本語学習希望者のための自主遠隔学習支援システムの構築 | 250 |
6 | (特)ひがしなだコミュニティメディア | ひがしなだ交流プラットホームづくりプロジェクト | 375 |
7 | (特)Oneself | 明舞地域におけるミックストコミュニティ推進事業 | 200 |
8 | (特)さんぴぃす | ママの社会参加を応援!子育てしながらキャリアアップ支援事業 | 500 |
9 | (特)場とつながりの研究センター | 「居場所」が持つ地域課題解決力の向上支援事業 | 500 |
10 | スイング・ジャズ・クルーズ実行委員会 | SWING JAZZ CRUISE in 神戸 | 500 |
11 | 古川町自治会 | ふるさとの食材を味わい深める地域の絆づくり | 250 |
12 | 北播磨生活応援団 | 森の学校 どんぐりっ子の森 | 400 |
13 | (認定)コムサロン21 | 商店街、若者と高齢者の繋がりの場づくり事業 | 500 |
14 | (特)aiふぁみりあ | 不登校、引きこもり、ニート等の問題を抱える人たちへの支援事業 | 400 |
15 | (特)姫路発 中高生のための東日本災害ボランティア | 東南海地震への発信!東北の中高生たちによる東日本大震災からの教訓講演会 | 400 |
16 | (特)高活支援ネットワーク | 高齢者の見守り活動支援(ITツールを用いての) | 180 |
17 | ワカモノヂカラプロジェクト | 命と地域を守る体験型防災・減災学習事業 | 500 |
18 | (特)青年の村 | 過疎再生農業体験交流事業 | 500 |
19 | (特)あっと但馬 | 但馬情報化支援 | 250 |
20 | (特)野性塾 | 西はりま・森の寺子屋(自然体験活動編) | 250 |
21 | (特)大山捕獲隊 | 外来生物モニタリング事業 | 330 |
22 | (特)いきいき前山 | 山・里・ヒトをつなぐ「KIっとMOっとプロジェクト」 | 500 |
23 | たんばコミュニティネットワーク | 地域通信員等養成講座 | 480 |
24 | (特)淡路島アートセンター | 五斗長ウォーキングミュージアム(GWM)事業 子ども参加プロジェクト | 500 |
合計 | 9,765 |