詳細資料_助成金交付団体等一覧
40団体について総額29,301千円の助成を行いました。
申請件数:18件 助成件数:17件
(単位:千円)
助成団体名 | 助成事業名 | 助成額 | |
1 | (公財)ひょうごコミュニティ財団 | (基本事業)ファンドレイズを中心としたよろず相談事業 | 800 |
(企画立案事業)「新・共感寄付」によるNPOのファンドレイズ力応援事業 | |||
2 | (認定)市民活動センター神戸 | (基本事業)団体の組織力向上プロジェクト | 950 |
(企画立案事業)「おはなしカフェ」の開催 | |||
3 | (認定)まち・コミュニケーション | (基本事業)活動継続に取り組む小さなNPO団体への運営・活動への相談・支援事業 -阪神・淡路大震災20年 ネットワーク・人材と活かして 小規模継続型認定NPO法人である当事者団体が行う- | 976 |
(企画立案事業)NPO法人による地域づくりに意識を向ける仕組みづくり -阪神・淡路大震災20年 兵庫の防災力・復興力・地域力を、今こそ高めよう!ネットワーク・人材を活かした中間支援の構築- | |||
4 | (特)シンフォニー | (基本事業)地域NPOステップアップ支援事業 | 1,000 |
(企画立案事業)NPO・地縁団体連携マッチング事業 | |||
5 | (特)しみん基金・こうべ | (基本事業)「中期計画をつくろう」講座事業 | 1,000 |
(企画立案事業)個別フォローアップ事業 | |||
6 | (特)ウィズアス | (基本事業)働いている人のためのNPO等支援窓口 | 1,000 |
(企画立案事業)チームファンドレイザーによる人材育成と組織構築支援 | |||
7 | (特)コミュニティ事業支援ネット | (基本事業)NPOの運営相談及び企業・NPO・市民団体とをつなぐ中間支援事業 | 1,000 |
(企画立案事業)NPOの活動にヒントと人材を提供する中間支援事業~NPOバスツアーPart2~ | |||
8 | (特)さんぴぃす | (基本事業)芦屋市内での「ひょうごボランタリープラザ」のブランチ的な支援 | 500 |
(企画立案事業)阪神南地域に密着した中間支援ネットワークの構築 | |||
9 | (特)場とつながりの研究センター | (基本事業)地域の「つながる場」がまなびあうネットワークづくり支援事業 | 700 |
(企画立案事業)NPOの中堅スタッフ育成のためのプログラム開発事業 | |||
10 | (特)市民事務局かわにし | (基本事業)2015年度 NPO大学(マナビ塾)事業 | 500 |
11 | (特)北播磨市民活動支援センター | (基本事業)北播磨地域のNPO中間支援事業 | 1,000 |
(企画立案事業)北播磨地域のNPO等運営支援事業 | |||
12 | (特)コミュニティアートセンタープラッツ | (基本事業)続・非営利組織基盤強化事業 | 700 |
(企画立案事業)地域支援力強化事業 | |||
13 | (特)ソーシャルデザインセンター淡路 | (基本事業)SODA地域づくり応援事業 | 1,000 |
(企画立案事業)これからの島のくらしをつくる学校~(仮)島の”しごと”から考える~ | |||
14 | (特)シミンズシーズ | (基本事業)東播磨地域NPOヒアリング調査事業 | 1,000 |
(企画立案事業)NPOブランディング゙実践プロジェクト | |||
15 | (認定)コムサロン21 | (基本事業)播磨NPO中間支援センター(運営総合支援事業) | 1,000 |
(企画立案事業)播磨NPOネットワーク整備強化事業 | |||
16 | (特)生涯学習サポート兵庫 | (基本事業)子育て支援NPOに特化した中間支援事業「はりま子育て支援団体ネットワーク」 | 1,000 |
(企画立案事業)「ひめじの子育て50人会議」ホームページ構築事業 | |||
17 | (特)ひと・まち・あーと | (基本事業)西播磨ソーシャルサポートセンター事業 | 800 |
(企画立案事業)西播磨ソーシャルミーツ事業 | |||
合計 | 14,926 |
申請件数:19件 助成件数:16件
(単位:千円)
助成団体名 | 助成事業名 | 助成額 | |
1 | (特)神戸まちづくり研究所 | 淡路地域再生プラットフォーム支援事業 | 500 |
2 | (特)C・キッズ・ネットワーク | 「食べ物は命の糧、大切にしよう」という意識を培う食育講座の開発と実施 | 500 |
3 | 一般社団法人 ひとネットワークひめじ | 官民連携による、姫路まちなかの活性化に繋がるネットワーク運営と地域ブランディング | 500 |
4 | (特)大山捕獲隊 | 篠山地域連動外来生物捕獲事業 | 500 |
5 | (特)ウィズアス | 淡路島ユニバーサルツーリズム整備事業-バリアフリー調査を通じた、高齢者、障がい者にやさしい観光島の形成- | 500 |
6 | (特)しゃらく | 市民目線で考える「生と死」の市民啓発事業 | 500 |
7 | (特)さんぴぃす | 「はじまりの島淡路島」でつくる子育て支援ネットワーク立ち上げのための連携強化事業 | 500 |
8 | (特)棚田LOVER's | 農村deふれ愛(あい)ませんか?~地域活性化を通じて、棚田保全・担い手育成を~ | 500 |
9 | (特)コミュニティアートセンタープラッツ | 続・但馬ネットワーク強化支援事業 | 450 |
10 | (特)One Heart | 東はりま ゆるわくキャンプ | 200 |
11 | 葛畑農村歌舞伎伝承会 | せきのみや子ども歌舞伎公演事業 | 260 |
12 | 生涯学習応援隊so-so.39 | ココロとからだの安心サポート 防災活動と居場所づくり | 500 |
13 | (特)たんばコミュニティネットワーク | 地域女性リポータ養成講座 | 250 |
14 | (特)つみっ庫くらぶ | 大きなブロックで「楽しい防災訓練」 | 500 |
15 | (特)ひと・まち・あーと | 龍野城下町遊休不動産マッチング事業 | 350 |
16 | (特)奥播磨夢倶楽部 | ふるさとWALK~Foot Path Walkingでふるさと楽しもう!開かれたふるさとづくり~ | 328 |
合計 | 6,838 |
申請件数:25件 助成件数:18件
(単位:千円)
助成団体名 | 助成事業名 | 助成額 | |
1 | (認定)市民活動センター神戸 | 「外国にルーツを持つ子ども」応援ネットワーク事業 | 350 |
2 | (特)神戸なごみの家 | 地域互助会システムの構築 住み慣れた地域でとも暮らしプロジェクト | 500 |
3 | (特)Oneself | 『明舞地域におけるミックストコミュニティ推進事業』 | 500 |
4 | (特)オーガニック・ライフ・コラボレーション | 都市と農村地域を繋ぐ、「アグリセラピー(R)」を基軸としたまちづくり「土を元気に!人を元気に!まちを元気に!」 | 350 |
5 | (特)ひがしなだコミュニティメディア | ひがしなだ交流プラットホームづくり-リアルな対面とヴァーチャルな対面をつなぐ地域メディア交流プロジェクト- | 361 |
6 | (認定)コムサロン21 | 学生CB体験プロジェクトin亀山御坊楽市楽座 | 500 |
7 | (特)ひと・まち・あーと | 龍野城下町なんでも屋事業 | 500 |
8 | (特)たんばコミュニティネットワーク | FMボランティアスタッフ養成講座 | 250 |
9 | (特)奥播磨夢倶楽部 | 奥播磨暮らし体験事業~古民家情報収集と情報公開および拠点の提案~ | 325 |
10 | (特)さんぴぃす | 今どきママのライフスタイル クラウドソーシングで子育てしながら私をみがく リ・チャレンジ支援事業 | 370 |
11 | (特)あんずぽこ | 地域での就学後の子育て支援-思春期の「育ちなおり」の支援 | 400 |
12 | (特)ほっと宝塚子育てネットワーク | ほっと安心子育て事業 | 385 |
13 | (特)北播磨生活応援団 | 森の学校・森のようちえん「どんぐりっ子の森」 | 500 |
14 | (特)淡路島アートセンター | 五斗長ウォーキングミュージアム/整備事業・交流促進事業 | 500 |
15 | ひょうごん福祉ネット | 認知症になっても利用できる居場所づくりと地域リーダーの発掘・育成 | 500 |
16 | (特)ひょうご・まち・くらし研究所 | 「居場所」の実態調査と望ましい形の提言事業 | 386 |
17 | (特)しゃらく | NPOスタッフ、大学生による長期実践型インターンシップ事業 | 500 |
18 | 出会い | 住み慣れた地域で幸せな最終章を!自分らしさに出会える認知症カフェ運営事業 | 360 |
合計 | 7,537 |