詳細資料_助成金交付団体等一覧
33団体について総額25,279千円の助成を行いました。
(単位:千円)
助成団体名 | 助成事業名 | 助成額 | |
1 | (認定)まち・コミュニケーション | (基本事業)活動継続に取り組むボランティア団体やNPO団体への運営・活動への相談支援事業-小規模継続型、現場伴走型中間支援 認定NPO法人が寄り添う- | 1,000 |
(企画立案事業)次なる災害へ向けて、力を合わせて地域力を高めよう!-NPOが地域の現場で活躍するために- | |||
2 | (認定)コミュニティ・サポートセンター神戸 | (基本事業)インターンシップ型リーダー養成事業 | 1,000 |
(企画立案事業)多世代・多機能「居場所」プロジェクト | |||
3 | (特)北播磨市民活動支援センター | (基本事業)NPO設立・運営相談事業 | 1,000 |
(企画立案事業)NPO「つながり」強化事業 | |||
4 | (特)コミュニティアートセンタープラッツ | (基本事業)NPOの基礎固め支援事業 | 500 |
5 | (特)ウィズアス | (基本事業)働いている人のためのNPO等支援窓口-夜・休日・遠隔地をサポート- | 1,000 |
(企画立案事業)NPOが自立するためのセミナーと合同相談会-NPOの実務力向上と財政基盤強化、そして地域で専門家が支える環境整備づくり- | |||
6 | (認定)コムサロン21 | (基本事業)播磨NPO中間支援センター(運営総合支援事業) | 1,000 |
(企画立案事業)播磨NPOネットワーク・コンテンツ強化事業 | |||
7 | (特)ひと・まち・あーと | (基本事業)西播磨ソーシャルサポートセンター事業 | 1,000 |
(企画立案事業)西播磨ソーシャルミーツ事業 | |||
8 | (特)生涯学習サポート兵庫 | (基本事業)子育て支援NPOに特化した中間支援事業「はりま子育て支援団体ネットワーク」 | 1,000 |
(企画立案事業)「ひめじ子育て50人会議」ホームページ活用活性化事業 | |||
9 | (特)ソーシャルデザインセンター淡路 | (基本事業)SODA地域づくり応援事業 | 1,000 |
(企画立案事業)これからの島のくらしをつくる学校 「食からはじめる これからのくらし」 | |||
10 | (特)しみん基金・こうべ | (基本事業)「市民活動団体」向け:個別相談等による組織力強化支援事業 | 1,000 |
(企画立案事業)「支援者」向け:「市民活動団体」と「支援者」とのマッチングシステム構築とThe TANIMACHI・2017の開催事業 | |||
11 | (特)シミンズシーズ | (基本事業)東播磨地域における人材育成促進事業 | 1,000 |
(企画立案事業)チームブランディング普及プロジェクト | |||
12 | (特)場とつながりの研究センター | (基本事業)地域の「つながる場」がまなびあうネットワークづくり支援事業 | 880 |
(企画立案事業)地域課題解決を目指す「未来思考の対話」の場づくり促進事業 | |||
13 | (特)シンフォニー | (基本事業)持続する組織づくり支援 | 1,000 |
(企画立案事業)地域NPOブラッシュアップ事業 | |||
14 | (特)コミュニティ事業支援ネット | (基本事業)NPO運営相談及び企業・NPO・市民団体とをつなぐ中間支援事業 | 1,000 |
(企画立案事業)阪神南地域の中間支援機能のネットワークと市民に向けた周知事業 阪神南地域の中間支援機能をさらに市民やNPO法人に生かすネットワーク構築事業 |
|||
15 | (特)市民事務局かわにし | (基本事業)2016 年度 NPO 大学(マナビ塾)事業 | 500 |
合計 | 13,880 |
(単位:千円)
助成団体名 | 助成事業名 | 助成額 | |
1 | (特)大山捕獲隊 | 篠山地域連動外来生物捕獲事業 | 500 |
2 | (特)奥播磨夢倶楽部 | まちなかナビステーション『夢カフェ』 | 440 |
3 | (特)神戸まちづくり研究所 | 淡路地域再生プラットフォーム支援事業(3年次) | 500 |
4 | (特)つみっ庫くらぶ | 楽しい基地遊びで、防災・環境の知識を高める | 500 |
5 | (特)C・キッズ・ネットワーク | 「食べ物は命の糧、大切にしよう」という意識を培う食育講座の開発と実施 | 400 |
6 | (特)ウィズアス | 中間支援機能強化による地域づくり支援 ①洲本市におけるプラットフォーム機能を持つ『場』の形成を通じた中間支援②南あわじ市と淡路市の中間支援機関へのサポートによる中間支援強化 |
500 |
7 | 生涯学習応援隊so-so.39 | 地域福祉ハートアップチャレンジ大作戦 | 500 |
8 | (一社) ひとネットワークひめじ | 官民連携による、まちなか課題の共有と解決のネットワーク運営 | 500 |
9 | (特)コミュニティアートセンタープラッツ | 但馬ネットワーク拡大支援事業 | 480 |
10 | (特)棚田LOVER's | 里山deふれ愛(あい)ませんか?~事前交流会(セミナー)・地域活性化を通じて、棚田保全・さらなる担い手育成を~ | 500 |
11 | (特)ソーシャルデザインセンター淡路 | 文化・芸術を軸とした「島の子育てクラブ(ネットワーク)」の構築 | 500 |
12 | (特)しゃらく | 大学生によるNPO中長期実践型インターンシップ事業 | 453 |
13 | (特)さんぴぃす | 「はじまりの島淡路島」でつくる子育て支援ネットワーク立ち上げのための連携強化事業 | 500 |
14 | (特)たんばコミュニティネットワーク | 地域づくり情報ネットワーク事業 | 500 |
合計 | 6,773 |
(単位:千円)
助成団体名 | 助成事業名 | 助成額 | |
1 | (特)北播磨生活応援団 | 森の学校(森林・農園体験活動) | 300 |
2 | (特)奥播磨夢倶楽部 | 古民家再生~田舎暮らし体験拠点『安賀かかし庵』~ | 436 |
3 | (特)にほんご豊岡あいうえお | 外国人のエンパワメント事業 | 500 |
4 | ひょうごん福祉ネット | 介護保険制度外サービスの地域資源調査のバージョンアップ | 500 |
5 | (特)Oneself | 明舞地域におけるミックストコミュニティ推進事業 | 390 |
6 | (特)あんずぽこ | 就学後の子育て支援ー思春期の不登校支援の充実ー | 500 |
7 | (特)生涯学習サポート兵庫 | KOBEインターン~若者の社会力育成に対する支援事業~ | 500 |
8 | (特)ひょうご・まち・くらし研究所 | 居場所調査提言事業16 | 500 |
9 | (特)淡路島アートセンター | 五斗長ウォーキングミュージアム/来場者用道標整備事業 | 500 |
10 | (特)さんぴぃす | 今どきママのライフスタイル クラウドソーシングで子育てしながら私をみがく リ・チャレンジ支援事業 | 500 |
合計 | 4,626 |